Enduro Warriors Challenge vol. 5 – класиране

Първият кръг от Българските ендуро серии протече при перфектни условия и висока посещаемост, така че със сигурност ще ви разкажем малко повече за него в следващите дни, но на първо време вижте резултатите и няколко снимки от награждаването.

WOMEN 15+
# Number First name Last name Result stage_1 stage_2 stage_3 stage_4
1 100 Маргарита Христова 26:22.915 03:53.446 08:20.673 07:07.257 07:01.539
2 105 Мария Василева 28:49.882 05:13.671 08:53.020 07:01.214 07:41.977
3 101 Ема Паунова 36:40.532 06:37.544 10:41.567 09:18.522 10:02.899
MASTER B 40 +
# Number First name Last name Result stage_1 stage_2 stage_3 stage_4
3 88 Любомир Тодоров 21:54.490 03:19.871 07:11.664 05:10.065 06:12.890
4 94 Огнян Герджиков 23:09.301 03:26.854 07:25.441 05:51.876 06:25.130
5 87 Steve Cowell 23:35.771 03:33.495 07:35.323 05:52.407 06:34.546
6 83 Лъчезар Стаменов 23:49.134 03:28.787 07:37.982 05:55.441 06:46.924
7 84 Nikolay Panayotov 24:26.077 03:42.646 07:45.830 06:16.251 06:41.350
8 98 Бойко Иванов 25:00.458 03:40.121 07:49.209 06:24.187 07:06.941
9 86 Атанас Гинев 25:10.764 03:45.386 07:53.489 06:32.178 06:59.711
10 90 Петър Савов 26:01.794 04:17.487 07:58.717 06:48.932 06:56.658
11 85 Людмил Хранов 26:09.383 04:03.551 08:12.735 06:36.038 07:17.059
12 92 Дончо Дончев 27:46.736 04:27.949 08:40.292 07:10.708 07:27.787
13 96 Иван Чакъров 35:57.908 14:39.494 07:42.677 06:28.397 07:07.340
DNF 82 Петър Тачев 03:43.355 03:43.355
DNF 91 Стефан Седефчев 11:04.405 03:10.558 07:53.847
MASTER A 30 +
# Number First name Last name Result stage_1 stage_2 stage_3 stage_4
1 41 Anton Nastev 20:15.364 02:50.285 06:43.968 04:48.050 05:53.061
2 42 Емил Кръстев 20:31.655 02:48.944 06:55.467 04:58.612 05:48.632
3 44 Камен Недков 20:43.679 02:59.437 06:56.956 04:53.787 05:53.499
4 40 Андрей Балевски 21:01.090 03:19.213 06:54.028 04:56.849 05:51.000
5 48 Цветелин Иванов 21:03.480 02:58.042 07:03.477 05:07.002 05:54.959
6 43 Андрей Цолев 21:10.982 02:59.069 06:58.658 05:13.375 05:59.880
7 52 Милан Димов 21:41.324 03:12.582 07:11.120 05:14.209 06:03.413
8 49 Георги Калайджиев 22:02.870 03:18.292 07:19.932 05:24.349 06:00.297
9 64 Ивайло Павлов 22:11.359 03:14.715 07:21.478 05:29.021 06:06.145
10 46 Момчил Петров 22:26.905 03:09.070 07:23.706 05:37.234 06:16.895
11 50 Георги Радев 22:35.548 03:10.447 06:52.167 06:38.941 05:53.993
12 45 Любомир Ботушаров 22:42.542 03:20.586 07:34.792 05:30.744 06:16.420
13 51 Недко Недев 22:58.430 03:38.460 07:33.943 05:23.884 06:22.143
14 60 Венцислав Стойчев 22:58.666 03:18.051 07:45.900 05:35.905 06:18.810
15 68 Драгомир Стефанов 23:00.767 03:22.685 07:37.072 05:43.467 06:17.543
16 47 Борис Киряков 23:03.519 03:26.699 07:38.822 05:57.592 06:00.406
17 61 Иван Бонев 23:05.021 03:24.856 07:25.469 05:46.308 06:28.388
18 55 Петър Брантер 23:29.868 03:43.970 07:36.429 05:45.253 06:24.216
19 63 Кирил Станев 24:07.033 03:43.444 07:58.709 05:54.551 06:30.329
20 56 Стоян Грозданов 24:11.164 03:48.770 07:42.279 06:06.154 06:33.961
21 69 Владимир Оронов 24:19.698 03:25.759 07:47.454 05:52.606 07:13.879
22 59 Иво Иванов 24:22.179 03:44.202 07:54.765 06:02.356 06:40.856
23 53 Христо Христов 24:22.447 03:57.374 07:53.081 06:03.910 06:28.082
24 54 Георги Божинов 24:43.659 04:13.436 07:25.519 06:27.102 06:37.602
25 103 Петър Парушев 27:29.991 04:47.304 07:54.659 06:53.499 07:54.529
26 58 Александър Янков 27:36.536 04:39.696 08:44.852 07:08.426 07:03.562
27 65 Милан Гълъбов 28:26.721 04:35.960 08:25.110 07:50.222 07:35.429
DNF 62 Бисер Здравков 17:50.370 03:47.133 07:45.915 06:17.322
DNF 67 Александър Каракашев 19:11.428 07:27.243 11:44.185
JUNIOR MEN
# Number First name Last name Result stage_1 stage_2 stage_3 stage_4
1 70 Денислав Ангелов 19:30.966 02:38.438 06:54.583 04:32.032 05:25.913
2 71 Валентин Иванов 20:01.823 02:52.951 06:44.664 04:39.829 05:44.379
3 74 Васил Денчев 21:32.744 03:08.001 07:05.814 05:06.555 06:12.374
4 79 Иван Кобуров 21:36.918 03:04.933 07:18.685 05:17.926 05:55.374
5 72 Калоян Буреш 21:44.141 03:13.235 07:12.881 05:09.203 06:08.822
6 76 Стефан Николов 22:01.827 03:11.330 07:08.745 05:22.346 06:19.406
7 77 Стефан Грозев 23:04.890 03:21.153 07:50.606 05:24.614 06:28.517
8 80 Теодор Спасов 23:18.798 03:44.497 07:30.464 05:32.541 06:31.296
9 75 Симеон Запрянов 26:19.449 03:44.267 07:37.850 06:34.789 08:22.543
10 78 Борислав Гарибов 27:08.219 04:02.403 07:50.555 07:54.290 07:20.971
12 81 Алекс Ванчов 28:38.029 04:59.772 08:33.916 07:30.429 07:33.912
DNF 102 Николай Петров 27:54.171 27:54.171
ELITE MEN 19+
# Number First name Last name Result stage_1 stage_2 stage_3 stage_4
1 1 Иван Колев 19:09.106 02:38.829 06:30.849 04:26.593 05:32.835
2 3 Добромир Добрев 20:00.977 02:52.014 06:42.197 04:43.083 05:43.683
3 2 Димитър Мънев 20:32.872 02:58.114 06:59.203 04:46.758 05:48.797
4 7 Боби Крумов 20:35.027 02:53.552 06:49.266 05:01.923 05:50.286
5 4 Николай Георгиев 20:38.897 03:02.937 07:00.478 04:54.745 05:40.737
6 5 Станимир Меразчиев 21:02.577 02:58.251 06:54.125 05:22.660 05:47.541
7 14 Петър Желев 21:13.395 03:07.799 07:05.186 05:02.198 05:58.212
8 20 Иван Колев 21:18.903 03:08.805 06:58.822 05:14.297 05:56.979
9 15 Симеон Равначки 21:28.548 03:09.913 07:02.847 05:11.945 06:03.843
10 8 Tsvetomir Georgiev 21:33.197 03:12.190 07:13.648 05:12.238 05:55.121
11 28 Йотко Йотков 21:54.850 03:11.895 07:21.387 05:13.950 06:07.618
12 36 Момчил Добрев 21:57.638 03:09.980 07:07.081 05:34.778 06:05.799
13 35 Владимир Якимов 22:10.272 03:11.933 07:08.778 05:30.755 06:18.806
14 66 Панайотис Гиотакис 22:24.720 03:25.872 07:24.531 05:23.426 06:10.891
15 12 Асен Гергинов 22:26.441 03:24.911 07:25.663 05:22.601 06:13.266
16 9 Феликс Рановски 23:11.672 03:57.253 07:29.488 05:27.549 06:17.382
17 6 Калин Манолов 23:14.774 03:05.901 08:31.026 05:27.338 06:10.509
18 13 Стоян Денчев 23:17.243 03:37.645 07:39.396 05:38.465 06:21.737
19 19 Тонимир Стоянов 23:26.584 03:36.269 07:32.517 05:40.016 06:37.782
20 31 Лазар Пипков 23:33.079 03:18.626 07:26.961 06:14.664 06:32.828
21 10 Васил Георгиев 23:40.104 03:14.057 07:10.731 07:08.127 06:07.189
22 16 Гьоно Гьонов 23:44.110 03:24.638 07:38.540 06:04.125 06:36.807
23 24 Miso Vrucinic 23:57.347 03:45.074 07:36.033 05:59.777 06:36.463
24 25 Jakša Blagojević 24:12.768 03:41.120 07:37.128 06:11.547 06:42.973
25 34 Цветелин Пенев 24:39.726 03:47.479 07:59.419 05:58.307 06:54.521
26 29 Йордан Маджунков 24:42.836 04:02.995 07:39.067 06:24.689 06:36.085
27 21 Nicolas Koskinas 25:13.689 04:39.535 07:44.180 06:07.447 06:42.527
28 26 Цветан Цаков 25:45.927 04:01.865 08:06.650 06:38.799 06:58.613
29 23 Mladen Veljkovic 25:48.804 04:06.891 08:03.579 06:36.736 07:01.598
30 27 Филип Стаменов 26:14.809 04:19.545 08:04.943 06:47.470 07:02.851
31 22 Bojan Đurđević 28:21.632 05:04.376 08:25.295 07:03.881 07:48.080
32 33 Богомил Анев 28:24.151 05:03.296 08:19.420 07:04.741 07:56.694
33 57 Добромир Темнишки 39:06.525 03:54.006 08:06.654 06:09.818 20:56.047
DNF 18 Тодор Балчев 10:56.810 03:32.501 07:24.309
DNF 11 Симеон Джанджев 15:54.010 03:17.671 07:16.400 05:19.939

Реклама


Боби Крумов не се е прехвърлил в категория 30+, просто се наложи той да приеме наградата на Антон Настев.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>