На 15-16 октомври шуменският велоклуб „Илчов баир“ бе домакин на последния за 2016 г. кръг от Българските ХСО серии, като състезанието по пътеките на Шуменското плато е и една от традиционните прояви на клуба, а също и едно от най-добрите ХСО състезания в страната – поне изданията, на които сме имали удоволствието да присъстваме.
Още от снимките преди провеждането на събитието се виждаше, че по трасето е хвърлен много труд, за да бъде направено не само добро за каране, но и красиво, интересно за гледане. Доколкото знаем, състезателите също са го харесали. Към това можем да добавим и хубаво време, което пощади участници и организатори, отлагайки пороя за по-късните часове на деня, след края на надпреварата.
И така, след тези кратки бележки, подкрепени от снимките на организаторите, ето как изглежда класирането в ХСО Шуменско плато 2016:
Юноши 12-14 (2004; 2003; 2002)
позиция | номер | име | клуб | финал |
1 | 7 | Валентин Стефанов | Янтра-Исполин | 28:42,1 |
2 | 5 | Мартин Маринов | Колоездачен клуб „Янтра-исполин“ Габрово | 31:45,5 |
3 | 2 | Мартин Георгиев | КК „Варна“ | 32:47,5 |
4 | 1 | Станислав Миланов | Без отбор | 32:55,9 |
5 | 6 | Николай Недев | „Янтра-Исполин“ Габрово | 35:12,0 |
6 | 3 | Кристиян Балкански | КК „Варна“ | 35:12,5 |
7 | 4 | Марин Колев | Янтра Исполин | 41:49,1 |
8 | 8 | Даниел йорданов | Без отбор | 53:06,3 |
Юноши 15-16 (2001; 2000)
позиция | номер | име | клуб | 1-ва | финал |
1 | 16 | Гавраил Стефанов | Исполин Габрово | 24:15,1 | 47:23,4 |
2 | 12 | Мартин Димитров | Green way | 27:09,2 | 55:18,9 |
3 | 15 | Валентин Саратлиев | Исполин Габрово | 37:31,6 | 1:21:44 |
4 | 14 | Феодор Василев | Без отбор | 40:16,7 | 1:27:48 |
5 | 17 | Радослав Такворян | Без отбор | 42:56,8 | 1:27:48 |
6 | 11 | Петър Росенов Чаушев | Без отбор | 42:51,0 | 1:29:20 |
Юноши 17-18 (1999; 1998)
позиция | номер | име | клуб | 1-ва | 2-ра | финал |
1 | 24 | Данаил Цветков | Устрем | 28:24,9 | 57:39,4 | 1:28:57 |
2 | 29 | Симеон Николов | „Пегас“ Разград | 31:00,5 | 1:00:28 | 1:29:15 |
3 | 21 | Алекс Бечков | KK Drag | 30:37,6 | 1:01:53 | 1:35:19 |
4 | 25 | Радослав Маринов | Без отбор | 33:34,8 | 1:07:49 | 1:42:47 |
5 | 22 | Петър Иванов | Без отбор | 38:55,2 | 1:19:11 | 2:08:23 |
6 | 27 | Александър Анев | КК Янтра-Исполин | 36:55,4 | 1:21:40 | -1 |
7 | 23 | Павел Шубраков | Илчов баир | DNF | DNF | DNF |
8 | 28 | Веселин Веселинов | Без отбор | DNF | DNF | DNF |
9 | 26 | Йордан Борисов | КК Варна |
Мъже 19-23 (1993-1997)
позиция | номер | име | клуб | 1-ва | 2-ра | 3-та | 4-та | фиинал |
1 | 34 | Лъчезар Ангелов | Ram Bikes | 23:57,9 | 48:11,4 | 1:12:47 | 1:37:48 | 2:03:46 |
2 | 32 | Александър Александров | Underground Riders | 25:50,8 | 52:00,8 | 1:18:27 | 1:46:11 | 2:15:55 |
3 | 31 | Калин Митев | Underground Riders | 27:34,3 | 57:12,0 | 1:27:04 | 1:55:50 | 2:24:36 |
4 | 33 | Веселин Савков | Илчов баир | 25:36,7 | 51:37,7 | 1:19:23 | 1:50:39 | 2:25:29 |
5 | 36 | Николай Ламбов | Без отбор | 34:10,3 | 1:12:36 | 1:54:25 | 2:40:16 | |
6 | 35 | Ясен Александров | КК „Варна“ | 25:28,9 | 55:06,3 | DNF | DNF | DNF |
Мъже 24-29 (1987-1992)
позиция | номер | име | клуб | 1-ва | 2-ра | 3-та | 4-та | финал |
1 | 43 | Емил Стойнев | СК София | 23:24,5 | 46:50,6 | 1:10:45 | 1:35:08 | 2:00:55 |
2 | 44 | Димо Желев | Илчов баир | 29:52,4 | 59:55,3 | 1:30:03 | 2:00:37 | -1 |
3 | 38 | Мехмет Кара | Устрем | 34:07,5 | 1:08:52 | 1:48:22 | 2:29:21 | -1 |
4 | 41 | Захари Николов | Илчов баир | 35:09,2 | 1:16:42 | 2:03:52 | -2 |
Мъже 30-44 (1986 -1972)
позиция | номер | име | клуб | 1-ва | 2-ра | 3-ТА | ФИНАЛ |
1 | 62 | Жеко Стойчев | Green way | 25:53,4 | 50:57,6 | 1:16:51 | 1:43:33 |
2 | 68 | Борислав Йорданов | Илчов баир | 26:08,4 | 51:40,7 | 1:18:01 | 1:44:25 |
3 | 64 | Николай Костадинов | Зарата | 26:46,6 | 53:19,6 | 1:21:00 | 1:49:13 |
4 | 70 | Дамян Калагларски | Без отбор | 27:55,9 | 55:28,6 | 1:23:44 | 1:51:49 |
5 | 49 | Димитър Карабахчиев | КК „Варна“ | 27:10,9 | 55:03,0 | 1:24:25 | 1:56:13 |
6 | 37 | Николай Коев | Янтра Исполин | 28:03,5 | 55:59,7 | 1:24:03 | 1:59:06 |
7 | 76 | Георги Георгиев | Зарата | 31:40,1 | 1:02:53 | 1:35:37 | 2:09:57 |
8 | 77 | Йордан Дончев | Планински орел | 32:34,7 | 1:05:17 | 1:39:36 | 2:14:28 |
9 | 61 | Стоян Стоянов | born2bike Obzor | 30:50,2 | 1:03:01 | 1:37:07 | 2:14:46 |
10 | 42 | Калин Веждаров | КК „Варна“ | 32:23,5 | 1:06:51 | 1:41:31 | 2:16:49 |
11 | 71 | Радослав Матеевски | Без отбор | 33:56,6 | 1:08:28 | 1:43:46 | 2:21:46 |
12 | 66 | Емил Кръстев | MAMMUT | 30:45,1 | 1:09:11 | 1:47:09 | |
13 | 67 | Мартин Рангелов | Велос Варна | 36:43,8 | 1:13:02 | 1:50:08 | |
14 | 69 | Данаил Денчев | Илчов баир | 33:41,8 | 1:10:30 | 1:50:33 | |
15 | 73 | Данаил Иванов | Без отбор | 39:28,0 | 1:17:17 | 1:57:27 | |
16 | 78 | Николай Дончев | Планински орел | 37:50,4 | 1:16:41 | 2:05:53 | |
17 | 74 | Емил Димитров | Пегас | 41:22,5 | 1:26:17 | 2:18:12 | |
18 | 13 | Стивън Митев | КК „Варна“ | 33:35,8 | 1:06:50 | 2:18:57 | |
19 | 63 | Диян Георгиев | Без отбор | 45:02,1 | 1:39:12 | 2:37:54 | |
20 | 50 | Калин Хаджиниколов | Илчов баир | 44:54,4 | 2:32:30 | ||
75 | Митко Тодоров | Без отбор | 49:20,2 | DNF | DNF | DNF | |
72 | Деян Тодоров | Без отбор | 52:21,9 | DNF | DNF | DNF | |
65 | Доброслав Добрев | Зарата | DNS | DNS | DNS | DNS |
Мъже 45+ (1971 или по-рано)
позиция | номер | име | клуб | 1-ва | 2-ра | финал |
1 | 98 | Николай Дянков | Янтра Исполин | 28:53,7 | 58:49,3 | 1:31:07 |
2 | 92 | Иван Иванов | Пегас | 36:08,0 | 1:14:03 | 1:51:41 |
3 | 94 | Николай Панайотов | Dimibike | 41:35,0 | 1:22:48 | 2:09:41 |
4 | 95 | Дончо Дончев | Dimibike | 42:15,2 | 1:27:27 | 2:14:22 |
5 | 93 | Орлин Ковачев | Устрем | 46:59,0 | 1:35:56 | -1 |
6 | 99 | Милен Илиев | Dimibike | 46:37,5 | -1 | -2 |
91 | Янко Бояров | без отбор |
Жени
позиция | номер | име | клуб | 1-ва | 2-ра | финал |
1 | 90 | Ирена Стефанова | Илчов баир | 32:46,2 | 1:05:48 | 1:38:43 |
2 | 97 | Лили Ангелова | 33:48,0 | 1:08:23 | 1:42:47 | |
3 | 87 | Кристине Дринда | born2bike Obzor | 40:30,1 | 1:23:10 | 2:03:45 |
96 | Ирина Тодорова Ганева | К. К. Бургас | DNF | DNF | DNF | |
89 | Цветелина Борисова | Без отбор | 53:06,3 | 1:44:49 | ||
88 | Петя Цекова | Без отбор | 59:46,3 | 2:19:39 |