Купа Мургаш 2015 – класиране

В дъжд и мъгла, съпроводени от студ и вятър на върха, над 100 участници се престрашиха и тази година да се включат в състезанието от кв. Бухово до вр. Мургаш и обратно. Ето как изглежда класирането:

Индивидуално

Място Номер Име Фамилия Клуб вр.Мургаш Финал км/ч
Юноши младша – 44 км
1. 173 Гавраил Стефанов КК „Янтра-Исполин“ 1:26:43.6 2:54:36.1 15.1
2. 171 Алекс Бечков BTRevolution 1:43:59.2 3:35:30.2 12.3
3. 175 Мартин Димитров 1:50:00.5 3:54:07.4 11.3
4. 177 Калоян Буреш 2:28:26.6 4:36:44.8 9.5
5. 170 Светослав Чалъков 2:25:21.9 5:57:35.3 7.4
Юноши старша – 56 км
1. 68 Лъчезар Ангелов LFF Blagoevgrad 1:28:26.9 4:33:27.0 12.3
2. 61 Марио Велев cska forerver 1:33:00.4 4:38:45.7 12.1
3. 63 Стойчо Стоев KK „Несебър-Shockblaze“ 1:44:59.4 5:33:23.1 10.1
4. 69 Аспарух Тотев cska-forever 1:59:02.1 5:43:46.7 9.8
Мъже „Елит“ – 56 км
1. 1 Александър Алексиев CROSS 1:10:20,38 3:17:52,24 17.0
2. 2 Тодор Ангелов КК “Nessebar-Shockblaze“ 1:15:13,81 3:34:18,37 15.7
3. 38 Бойко Танчев Мамут 1:16:55,98 3:38:06,59 15.4
4. 35 Васил Василев Илчов баир – Oryx 1:20:20,23 3:57:43,54 14.1
5. 18 Димитър Михайлов Янтра-Исполин 1:17:03,79 4:01:21,92 13.9
6. 26 Владислав Гюров 1:24:38,64 4:04:03,08 13.8
7. 4 Антон Настев Ram Bikes 1:28:47,57 4:21:31,09 12.8
8. 45 Камен Тончев КК Green Way 1:34:57,98 4:31:30,55 12.4
9. 34 Дамян Калагларски 1:38:09,69 4:37:40,25 12.1
10. 8 Андрей Балевски All Mountain / Trail System 1:38:20,61 4:54:24,29 11.4
11. 12 Станимир Статев Виваком 1:33:17,66 5:01:39,50 11.1
12. 39 Борислав Йорданов Илчов баир 1:45:08,67 5:08:58,46 10.9
13. 27 Витали Халваджиев 1:36:14,27 5:14:59,27 10.7
14. 20 Любомир Попов BT Revolution 1:43:59,37 5:19:03,28 10.5
15. 37 Пламен Илиев BT Revolution 1:50:50,04 5:19:03,48 10.5
16. 9 Людмил Димитров ИО 2:01:39,52 5:44:55,25 9.7
17. 16 Явор Кръстев 1:58:56,62 5:50:55,36 9.6
18. 41 Веселин Мандажиев KEFFKENEF 1:57:21,95 5:56:37,97 9.4
19. 19 Иван Стразгов 2:46:29,11 6:08:40,92 9.1
20. 15 Борис Първанов 1:51:11,55 6:16:42,13 8.9
21. 30 Никифор Георгиев 2:03:20,03 6:31:16,28 8.6
22. 36 Димитър Белберов 2:08:20,56 6:31:17,24 8.6
23. 24 Манол Донев 2:17:15,08 6:45:16,74 8.3
24. 23 Георги Чакъров 2:17:04,49 6:53:22,59 8.1
Ветерани – 56км
1. 22 Фьодор Драголов ДРАГ 1:35:12.3 4:35:37.3 12.2
2. 72 Борис Кашеров КК “Nessebar-Shockblaze“ 1:42:20.9 4:54:32.2 11.4
3. 74 Иван Весели 1:51:45.7 5:27:26.6 10.3
4. 78 Кирил Котев Trail System Bansko 1:43:02.0 5:35:22.5 10.0
Мъже „Хоби“ – 44 км
1. 115 Велислав Янев Bulvelo 1:30:41,49 3:03:57,06 14.4
2. 130 Слави Асенов AC Planinetz 1:33:13,88 3:04:06,68 14.3
3. 128 Боян Христов Green way 1:34:47,32 3:05:15,39 14.3
4. 142 Илия Вълканов Olimp bike team 1:34:32,94 3:06:09,63 14.2
5. 145 Анатоли Георгиев Янтра-Исполин,гр.Габрово 1:43:02,05 3:14:07,93 13.6
6. 116 Борислав Гюров ПСКК „Васил Левски“ 1:38:23,58 3:14:26,56 13.6
7. 143 Adam Leng Olimp Bike Team 1:40:38,85 3:32:35,61 12.4
8. 135 Филип Николов 1:53:41,52 3:42:53,51 11.8
9. 139 Виктор Аврамов Olimp bike team 1:53:07,76 3:45:11,11 11.7
10. 122 Калоян Митев underground riders 2:00:13,41 3:51:42,56 11.4
11. 151 Людмил Хранов Авител 1:58:44,86 3:55:40,77 11.2
12. 134 Димитър Георгиев 2:04:50,43 4:00:08,77 11.0
13. 132 Мирослав Витков 2:03:12,43 4:00:45,47 11.0
14. 129 Николай Касаков MeleXtreme 2:05:08,76 4:08:20,43 10.6
15. 120 Мартин Мургин Спортен клуб „София“ 2:04:06,16 4:09:18,23 10.6
16. 124 Светослав Стоичков 2:00:04,92 4:11:28,43 10.5
17. 153 Георги Христов Авител 1:56:52,26 4:13:05,45 10.4
18. 160 Ангел Ангелов 2:08:36,21 4:15:53,29 10.3
19. 150 Делян Георгиев Авител 2:09:25,87 4:16:43,22 10.3
20. 125 Даниел Доникян 2:03:10,82 4:17:19,06 10.3
21. 110 Христо Леков 1:34:07,32 4:21:32,07 10.1
22. 109 Михаил Джурев 2:04:47,08 4:21:51,33 10.1
23. 112 Валентин Георгиев Виваком 2:18:19,59 4:27:21,44 9.9
24. 121 Христо Тетимов Виваком 2:20:29,21 4:34:56,77 9.6
25. 117 Пламен Петров BT Revolution 2:16:18,14 4:35:26,29 9.6
26. 104 Динко Комаров 2:17:36,75 4:39:37,68 9.4
27. 166 Янчо Янчев 2:25:34,20 4:44:03,34 9.3
28. 105 Иван Цънцаров 2:17:40,97 4:46:19,11 9.2
29. 138 Николай Китанов 2:38:52,66 5:07:46,86 8.6
30. 136 Светослав Блажев 2:38:48,93 5:15:19,17 8.4
31. 102 Петър Таков Shturkur Bike Team Sofia West 2:26:55,62 5:17:42,75 8.3
32. 113 Страхил Чернев Виваком 2:29:35,51 5:18:42,95 8.3
33. 114 Цветомир Бочков Виваком 2:29:33,00 5:18:44,75 8.3
34. 103 Рашко Тодоров 2:36:45,92 5:30:59,97 8.0
35. 148 Димитър Михайлов VIVACOM 2:44:24,71 5:33:33,63 7.9
36. 106 Петар Димитров 2:44:44,81 5:45:12,96 7.6
Девойки – 44 км
1. 191 Мария Боянова RAMBIKES 2:47:31,89 6:08:39,21 7.2
Жени „Елит“ – 56 км
1. 92 Ася Мицева 1:51:34,53 5:23:59,82 10.4
2. 73 Лили Ангелова Илчов Баир 2:01:50,27 5:43:49,06 9.8
3. 91 Ирена Стоянова Илчов баир 2:11:35,81 6:09:48,98 9.1
Жени „Хоби“ – 44 км
1. 182 Йоана Славова 2:28:32,60 5:19:26,47 8.3

Отбори от двама участници

Номер Име Фамилия Клуб вр.Мургаш Финал км/ч
1.Бързи и Яростни.2:57:12,66
205-a Людмил Илиев Лозов BTRevolution 1:30:55,53 2:57:11,95 14.9
205-b Максим Жориев Георгиев BTRevolution 1:31:00,80 2:57:12,66 14.9
2.Green Way Nutrend3:00:04,68
207-b Жеко Стефанов Стойчев Green Way 1:29:42,70 3:00:04,61 14.7
207-a Йордан Петков Нечев Green Way 1:28:24,07 3:00:04,68 14.7
3.BT Revolution D&V3:05:01,77
204-a НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДЯНКОВ BT Revolution 1:33:22,10 3:05:00,90 14.3
204-b Веселин Янчев Стойчев BT Revolution 1:33:19,74 3:05:01,77 14.3
4.ABSOLUTE POWER3:07:54,19
201-b Мартин Симеонов Вълчанов ABSOLUTE POWER 1:34:02,17 3:07:53,47 14.1
201-a Деян Емилов Йорданов ABSOLUTE POWER 1:34:01,87 3:07:54,19 14.0
5.Underground Riders Gabrovo3:23:12,39
206-b Александър Александров Александров Underground Riders 1:29:41,89 3:23:12,39 13.0
206-a Калин Славчев Митев Underground Riders 1:31:00,14 3:23:12,39 13.0
6.SashBo Raw Bikers3:26:52,17
209-b Александър – Александров Велоклуб „Скала“ Белоградчик 1:32:11,88 3:26:50,10 12.8
209-a Бо – Дудек BG Bike – Roobar 1:32:10,15 3:26:52,17 12.8
7.Джуджета3:29:36,56
213-a Морети Делянов Георгиев Greenway 1:37:41,11 3:29:36,51 12.6
213-b Георги Делянов Георгиев Greenway 1:37:38,91 3:29:36,56 12.6
8.durex testing team4:21:00,80
211-a Стефан Николаев Петков 2:09:36,51 4:21:00,55 10.1
211-b Боян Цветков Младенов 2:09:26,61 4:21:00,80 10.1
9.R&S4:46:20,55
203-a Светослав Нейков Димитров 2:19:15,85 4:46:18,30 9.2
203-b Радослав Стоянов Радов 2:19:28,24 4:46:20,55 9.2
10.Dori Dori Mesh5:04:24,36
208-a Пламен Стефанов Дренски 2:26:01,44 5:04:23,64 8.7
208-b Любомир Стефанов Дренски 2:26:02,79 5:04:24,36 8.7
11.NWA6:02:50,67
202-b Тихомир Дончев Иванов Вело клуб Трявна 2:54:08,19 6:02:50,12 7.3
202-a Петко Христов Христов Вело клуб Трявна 2:55:48,71 6:02:50,67 7.3

Източник: http://murgash.veloclubmammut.com/

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>