За втория кръг от СК състезателите продължиха пътуването си из южното полукълбо в посока Австралия, където освен в дисциплините ХСО и DHI, имаше и състезание по ХС елиминации. Всъщност то беше първо по ред, затова и ще започнем с резултатите от него, а след това и с тези в другите стартове. Уикендът се случи дъждовен и кален, което беше предпоставка за трудна надпревара във всички дисциплини и за множество обрати и изненади в класирането.
XC елиминации
Техничното трасе с дължина 813 м се превърна в още по-голямо предизвикателство заради хлъзгавите условия. Който успееше да излезе начело след първия завой, имаше най-големи шансове за победа, стига да не допуснеше грешки при спускането.
Запис от прякото предаване по RеdBull.tv можете да гледате тук: http://live.redbull.tv/events/406/uci-mtb-world-cup-2014-cairns-xce/
Жени
| 1 | Александра Енген (Швеция) Ghost Factory Racing | ||
| 2 | Джени Рисведс (Швеция) Scott-Odlo Mtb Racing Team | ||
| 3 | Йоланда Неф (Швейцария) Liv Pro Xc Team | ||
| 4 | Катрин Щирнеман (Швейцария) Sabine Spitz Haibike Pro Team |
Мъже
| 1 | Самюел Гейз (Нова Зеландия) | ||
| 2 | Даниел Федершпиел (Австрия) Ötztal Scott Racing Team | ||
| 3 | Пол ван дер Плоег (Австралия) | ||
| 4 | Емил Линдгрен (Швеция) Giant Pro Xc Team |
Спускане
Семейство Атертън за пореден път оглавиха класиране в СК, спечелвайки първите места при жените (Рейчъл) и мъжете (Джий).
Запис от прякото предаване по RеdBull.tv можете да гледате тук: http://live.redbull.tv/events/347/uci-mtb-world-cup-2014-cairns-dhi/
Жени
| 1 | Рейчъл Атертън (Великобритания) Gt Factory Racing | 0:04:50.600 | |
| 2 | Манон Карпентър (Великобритания) Madison Saracen Factory Team | 0:00:11.655 | |
| 3 | Мириам Никол (Франция) Commencal / Riding Addiction | 0:00:25.846 | |
| 4 | Емелин Раго (Франция) Lapierre Gravity Republic | 0:00:28.264 | |
| 5 | Трейси Хана (Австралия) Hutchinson Ur | 0:00:29.581 |
Мъже
| 1 | Джий Атертън (Великобритания) Gt Factory Racing | 0:04:00.700 | |
| 2 | Джош Брайсленд (Великобритания) Santa Cruz Syndicate | 0:00:04.229 | |
| 3 | Неко Мулали (САЩ) Trek World Racing | 0:00:06.930 | |
| 4 | Аарън Гуин (САЩ) Specialized Racing Dh | 0:00:07.093 | |
| 5 | Самюел Хил (Австралия) Chain Reaction Cycles.Com / Nukeproof | 0:00:07.182 | |
| 6 | Самюел Бленкинсоп (Нова Зеландия) Lapierre Gravity Republic | 0:00:08.576 | |
| 7 | Стив Пийт (Великобритания) Santa Cruz Syndicate | 0:00:10.073 | |
| 8 | Сам Дейл (Великобритания) Madison Saracen Factory Team | 0:00:10.284 | |
| 9 | Трой Броснан (Австралия) Specialized Racing Dh | 0:00:10.535 | |
| 10 | Марчело Гутиерес Вилегас (Колумбия) Giant Factory Off-Road Team | 0:00:10.925 |
Крос-кънтри
Жените трябваше да направят 5 обиколки по разкаляното трасе, а мъжете с една повече от тях. Най-бързи в съответните категории бяха Ева Лехнер и Жулиен Абсалон.
Жени
| 1 | Ева Лехнер (Италия) Team Colnago Sudtirol | 1:38:48 | |
| 2 | Емили Бати (Канада) Trek Factory Racing | 0:00:52 | |
| 3 | Ирина Калентиева (Русия) | 0:01:07 | |
| 4 | Забине Шпиц (Германия) Sabine Spitz Haibike Pro Team | 0:01:19 | |
| 5 | Таня Жакели (Словения) Unior Tools Team | 0:02:07 |
Запис от прякото предаване по RеdBull.tv можете да гледате тук: http://live.redbull.tv/events/348/uci-mtb-world-cup-2014-cairns-xco-women/
Мъже
| 1 | Жулиен Абсалон (Франция) Bmc Mountainbike Racing Team | 1:38:22 | |
| 2 | Матиас Флюкигер (Швейцария) Stöckli Pro Team | 0:00:16 | |
| 3 | Максим Марот (Франция) Bh-Suntour-Kmc | 0:00:24 | |
| 4 | Даниел Макконел (Австралия) Trek Factory Racing | 0:00:28 | |
| 5 | Хосе-Антоние Хермида Рамос (Испания) Multivan Merida Biking Team | 0:00:32 | |
| 6 | Серджо Мантекон Гутиерес (Испания) Trek Factory Racing | 0:01:02 | |
| 7 | Томас Личер (Швейцария) Multivan Merida Biking Team | 0:02:16 | |
| 8 | Однрей Цинк (Чехия) Multivan Merida Biking Team | 0:02:43 | |
| 9 | Стефан Темпие (Франция) Bh-Suntour-Kmc | 0:02:56 | |
| 10 | Ярослав Кулхави (Чехия) Specialized Racing Xc | 0:03:20 |
Запис от прякото предаване по RеdBull.tv можете да гледате тук: http://live.redbull.tv/events/349/uci-mtb-world-cup-2014-cairns-xco-men/