Най-класното състезание по спускане, провеждано до момента в България, приключи с доста изненади, което на свой ред не би трябвало да е изненада при силната конкуренция във всички групи. Повече подробности и коментари очаквайте идните дни в подробния репортаж, а сега накратко резултатите от днес, включително и от 4Х надпреварата.
DHI Men 17+ UCI Class 1 | ||||
1. | Жига Пандур | Словения | Unior Tools | 04:17.30 |
2. | Сам Дейл | Великобритания | Transition | 04:17.94 |
3. | Адам Брайтън | Великобритания | Banshee – One Industries | 04:20.43 |
4. | Джеймс Сток | Великобритания | 04:26.49 | |
5. | Ронан Тейлър | Великобритания | Monsterbike | 04:27.63 |
6. | Рийс Лангхорн | Великобритания | Grizedale Mtb | 04:29.66 |
7. | Робърт Смит | Великобритания | Ram Bikes | 04:30.45 |
8. | Дейл Ръсел | Великобритания | Steve Peat Syndicate | 04:35.88 |
9. | Николай Пукхир | Русия | RaceStar | 04:36.12 |
10. | Джеймс Суиндън | Великобритания | Steve Peat Syndicate | 04:39.42 |
11. | Йегор Примачек | Украйна | Primach Team | 04:40.65 |
12. | Стивиан Гатев | България | Go-Ride Kona | 04:43.54 |
DH Жени | ||||
1. | Александра Жирнова | Русия | RaceStar | 06:19.68 |
2. | Илинда Евтимова | България | Dragomir Racing | 06:30.96 |
3. | Андреа Радачич | Словения | Supersnurf Mulebar Team | 06:48.76 |
4. | Ани Томева | България | Свободно измерение | 07:18.65 |
DH Hardtail (твърдаци) | ||||
1. | Теодор Тодоров | България | Dragomir Racing | 05:22.47 |
2. | Калоян Мичев | България | Mountain Hill | 05:45.00 |
3. | Явор Дашев | България | Difference | 05:58.68 |
DH Юноши (15-16 г.) | ||||
1. | Иван Ажи | България | Чета++/Velocity | 05:09.77 |
2. | Мартин Бочуков | България | 05:10.47 | |
3. | Николай Иванов | България | Industrial-bg | 05:24.04 |
DH Open 17+ | ||||
1. | Сорин Парау | Румъния | BikeXpert | 04:44.56 |
2. | Валентин Пашков | България | Industrial-bg | 04:53.80 |
3. | Константин Димов | България | Shockblaze | 04:56.90 |
4Х Жени | ||||
1. | Илинда Евтимова | България | Dragomir Racing | |
2. | Ани Томева | България | Свободно измерение | |
3. | Даниела Караджова | България | ||
4Х Мъже | ||||
1. | Мартин Огдън | Великобритания | Identiti | |
2. | Сорин Парау | Румъния | BikeXpert | |
3. | Димитър Гайдов | България | True Riders | |
4. | Боби Крумов | България | True Riders |
Пълното класиране за момента можете да намерите на специалната страница от сайта на Ram Bikes, където резултатите излизаха в реално време:
http://www.ram-bikes.com/bg/view_news.php?news_id=23