В петото издание на Байк и Рън за Чепън се включиха рекорден брой колоездачи – над 500! Няма смисъл да публикуваме толкова дълъг списък, така че копираме само първите няколко места от всяка група, а в края на статията има линк към пълното класиране.
Приятна изненада за мнозина бе присъствието на Уоутър Клепе, който реши да намине към любимата си България за няколко дни каране, включително и за участие в едно-две състезания. Уоутър обаче завърши втори в най-силната категория – изпревари го Александър Алексиев, а трети остана Тодор Ангелов.
Ето ги първенците във всички групи, но с важното уточнение, че това е предварително класиране – доколкото разбрахме, в него има открити грешки, текат дискусии, така че при нужда ще го променим:
Старша 42 км – Жени
| # | № | Име | Фамилия | Години | Време | Изоставане | Статус | Старт | Пункт 1 | Пункт 2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 | Христина | Козарева-Лайкеб | 31 | 02:28:30.817 | +00:00:00.000 | finished | 00:00:00.0 | 00:40:56.748 | 01:54:20.389 | 02:28:30.817 |
| 2 | 352 | Ивета | Алексиева | 23 | 02:36:28.829 | +00:07:58.012 | finished | 00:00:00.0 | 00:47:08.446 | 02:02:11.074 | 02:36:28.829 |
| 3 | 383 | Лили | Ангелова | 29 | 02:49:35.292 | +00:21:04.475 | finished | 00:00:00.0 | 00:49:31.677 | 02:12:25.989 | 02:49:35.292 |
| 4 | 324 | Валентина | Динкова | 27 | 02:58:28.487 | +00:29:57.670 | finished | 00:00:00.0 | 00:54:26.636 | 02:17:39.196 | 02:58:28.487 |
| 5 | 575 | Йорданка | Тренкова | 42 | 03:06:03.484 | +00:37:32.667 | finished | 00:00:00.0 | 00:56:38.627 | 02:23:52.893 | 03:06:03.484 |
Старша 42 – Мъже
| # | № | Име | Фамилия | Години | Време | Изоставане | Статус | Старт | Пункт 1 | Пункт 2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | Александър | Алексиев | 23 | 01:42:06.620 | +00:00:00.000 | finished | 00:00:00.0 | 00:24:19.387 | 01:15:08.214 | 01:42:06.620 |
| 2 | 585 | Уоутър | Клепе | 38 | 01:42:11.955 | +00:00:05.335 | finished | 00:00:00.0 | 00:24:18.637 | 01:17:23.446 | 01:42:11.955 |
| 3 | 544 | Тодор | Ангелов | 29 | 01:50:54.391 | +00:08:47.771 | finished | 00:00:00.0 | 00:28:25.864 | 01:24:13.391 | 01:50:54.391 |
| 4 | 543 | Богдан | Стойчев | 31 | 01:52:37.407 | +00:10:30.787 | finished | 00:00:00.0 | 00:31:18.320 | 01:26:05.622 | 01:52:37.407 |
| 5 | 564 | Димитър | Михайлов | 37 | 01:53:37.417 | +00:11:30.797 | finished | 00:00:00.0 | 00:29:29.096 | 01:26:25.620 | 01:53:37.417 |
| 6 | 516 | Илко | Илиев | 42 | 01:58:58.955 | +00:16:52.335 | finished | 00:00:00.0 | 00:29:31.344 | 01:29:21.095 | 01:58:58.955 |
| 7 | 545 | Пресиян | Илиев | 46 | 02:01:01.19 | +00:18:54.570 | finished | 00:00:00.0 | n/a | n/a | 02:01:01.190 |
| 8 | 993 | Евгени | Момчилов | 35 | 02:04:00.19 | +00:21:53.570 | finished | 00:00:00.0 | 01:06:21.546 | n/a | 02:04:00.190 |
| 9 | 992 | Милен | Цанов | 40 | 02:04:00.734 | +00:21:54.114 | finished | 00:00:00.0 | 01:13:24.978 | n/a | 02:04:00.734 |
| 10 | 248 | Лъчезар | Ангелов | 18 | 02:04:14.251 | +00:22:07.631 | finished | 00:00:00.0 | 00:30:38.835 | 01:35:13.308 | 02:04:14.251 |
Юноши 21 км – Жени
| # | № | Име | Фамилия | Години | Време | Изоставане | Статус | Старт | Пункт 1 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Мария | Боянова | 16 | 01:56:24.602 | +00:00:00.000 | finished | 00:00:00.0 | n/a | 01:56:24.602 |
| 2 | 209 | Михаела | Накова | 16 | 01:59:51.205 | +00:03:26.603 | finished | 00:00:00.0 | 01:13:22.988 | 01:59:51.205 |
| 3 | 929 | Борислава | Белчева | 15 | 02:57:54.544 | +01:01:29.942 | finished | 00:00:00.0 | 01:46:27.695 | 02:57:54.544 |
Юноши 21 км – Мъже
| # | № | Име | Фамилия | Години | Време | Изоставане | Статус | Старт | Пункт 1 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Алекс | Иванов | 14 | 01:08:41.953 | +00:00:00.000 | finished | 00:00:00.0 | 00:37:31.277 | 01:08:41.953 |
| 2 | 973 | Алекс | Бечков | 17 | 01:10:19.293 | +00:01:37.340 | finished | 00:00:00.0 | n/a | 01:10:19.293 |
| 3 | 144 | Мартин | Димитров | 15 | 01:20:31.796 | +00:11:49.843 | finished | 00:00:00.0 | n/a | 01:20:31.796 |
Старша 21 км – Жени
| # | № | Име | Фамилия | Години | Време | Изоставане | Статус | Старт | Пункт 1 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 995 | Уенди | Гловър | 46 | 01:38:51.710 | +00:00:00.000 | finished | 00:00:00.0 | 00:59:00.848 | 01:38:51.710 |
| 2 | 197 | Божидара | Михайлова | 31 | 01:49:13.177 | +00:10:21.467 | finished | 00:00:00.0 | 01:05:52.031 | 01:49:13.177 |
| 3 | 183 | Мария | Маринова | 31 | 01:51:15.442 | +00:12:23.732 | finished | 00:00:00.0 | 01:05:37.795 | 01:51:15.442 |
| 4 | 198 | Десислава | Иванова | 33 | 01:53:10.134 | +00:14:18.424 | finished | 00:00:00.0 | 01:08:19.770 | 01:53:10.134 |
| 5 | 933 | Ваня | Мунчева | 44 | 01:53:20.696 | +00:14:28.986 | finished | 00:00:00.0 | 01:08:12.521 | 01:53:20.696 |
Старша 21 км – Мъже
| # | № | Име | Фамилия | Години | Време | Изоставане | Статус | Старт | Пункт 1 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | Велислав | Янев | 22 | 01:02:21.45 | +00:00:00.000 | finished | 00:00:00.0 | 00:32:56.565 | 01:02:21.45 |
| 2 | 541 | Калин | Русев | 43 | 01:04:36.25 | +00:02:14.800 | finished | 00:00:00.0 | 00:36:05.039 | 01:04:36.25 |
| 3 | 227 | Александър | Минчев | 18 | 01:04:54.165 | +00:02:32.715 | finished | 00:00:00.0 | 00:34:24.553 | 01:04:54.165 |
| 4 | 216 | Марио | Велев | 18 | 01:10:56.584 | +00:08:35.134 | finished | 00:00:00.0 | 00:36:31.796 | 01:10:56.584 |
| 5 | 136 | Веселин | Стойчев | 28 | 01:11:23.809 | +00:09:02.359 | finished | 00:00:00.0 | 00:35:02.547 | 01:11:23.809 |
Пълното класиране е на адрес: http://www.drace.bg/events/view/44/ranking