Статистика за показванията в рекламните позиции на MTB-BG.com

Тук е публикувана статистиката за показванията, реализирани в рекламните позиции в MTB-BG.com след 1 юни 2009 г. Статистиката за периода преди тази дата (когато позициите бяха различни), можете да видите ТУК.

В таблицата по-долу е публикувана информация само за позициите, които са били активни и заети от рекламодатели на МТБ-БГ. За позиции, които са били заети изцяло през съответния месец, не е публикувана информация. Стойностите са закръглени до 1000.


Банер 728х90 на началната страница Банери 300х60 на началната страница (за всеки от тях) Банер 728х90 във вътрешните страници Банер 160х600 във вътрешните страници Странични банери 160х160 във вътрешните страници (за всеки от тях) Банер във Форума







Юни 2016
29 000
28 000
97 000
96 000
91 000
427 000
Май 2016
33 000
32 000
76 000
75 000
73 000
468 000
Април 2016
34 000
34 000
77 000
77 000
75 000
486 000
Март 2016
32 000
31 000
69 000
71 000
69 000
476 000
Февруари 2016
25 000
24 000
46 000
47 000
40 000
412 000
Януари 2016
22 000
22 000
42 000
42 000
42 000
390 000
Декември 2015
22 000
22 000
45 000
47 000
46 000
409 000
Ноември 2015
23 000
24 000
66 000
67 000
66 000
480 000
Октомври 2015
22 000
27 000
65 000
73 000
70 000
481 000
Септември 2015
24 000
29 000
96 000
100 000
100 000
546 000
Август 2015
25 000
31 000
88 000
90 000
90 000
610 000
Юли 2015
28 000
35 000
106 000
110 000
110 000
686 000
Юни 2015
30 000
36 000
102 000
105 000
105 000
777 000
Май 2015
33 000
40 000
113 000
121 000
121 000
843 000
Април 2015
34 000
40 000
82 000
85 000
85 000
812 000
Март 2015
40 000
40 000
80 000
80 000
80 000
872 000
Февруари 2015
32 000
32 000
60 000
63 000
63 000
758 000
Януари 2015
33 000
33 000
56 000
56 000
56 000
791 000

До 2014 г.

Рекламна позиция / месец и година Горен банер 728х90 на началната страница Банери 300х60 на началната страница (за всеки от тях) Горен банер 728х90 във вътрешните страници  Страничен банер 160х600 във вътрешните страници Странични банери 160х160 във вътрешните страници (за всеки от тях) Горен банер 728х90 в галерията Страничен банер 160х600 в галерията Банер във Форума









Декември 2014
31 000
33 000
27 000
30 000
36 000
16 000
16 000
627 000
Ноември 2014
32 000
34 000
32 000
34 000
39 000
19 000
19 000
711 000
Октомври 2014
38 000
40 000
42 000
45 000
49 000
58 000
58 000
827 000
Септември 2014
38 000
42 000
49 000
53 000
55 000
33 000
33 000
878 000
Август 2014
37 000
40 000
51 000
57 000
59 000
23 000
23 000
911 000
Юли 2014
42 000
46 000
60 000
67 000
69 000
55 000
55 000
1 038 000
Юни 2014
44 000
50 000
61 000
66 000
68 000
50 000
51 000
1 184 000
Май 2014
50 000
55 000
75 000
79 000
80 000
52 000
52 000
1 310 000
Април 2014
51 000
54 000
71 000
74 000
74 000
26 000
26 000
1 505 000
Март 2014
50 000
52 000
63 000
66 000
68 000
25 000
25 000
1 490 000
Февруари 2014
42 000
45 000
47 000
50 000
52 000
23 000
23 000
1 352 000
Януари 2014
42 000
46 000
50 000
51 000
55 000
25 000
25 000
1 438 000
Декември 2013 г.
38 000
41 000
30 000
30 000
39 000
28 000
28 000
1 283 000
Ноември 2013 г. 44 000 46 000 38 000 38 000 45 000 43 000 43 000 1 585 000
Октомври 2013 г. 58 000 62 000 60 000 60 000 60 000 62 000 63 000 1 808 000
Септември 2013 г. 62 000 65 000 74 000 73 000 71 000 48 000 48 000 1 771 000
Август 2013 г. 56 000 59 000 76 000 75 000 76 000 39 000 39 000 1 880 000
Юли 2013 г. 68 000 68 000 88 000 87 000 88 000 44 000 44 000 2 022 000
Юни 2013 г. 74 000 74 000 99 000 99 000 96 000 52 000 52 000 2 167 000
Май 2013 г. 73 000 76 000 102 000 102 000 101 000 39 000 39 000 2 491 000
Април 2013 72 000 72 000 85 000 85 000 85 000 35 000 35 000 2 403 000
Март 2013 72 000 72 000 77 000 77 000 78 000 35 000 35 000 2 511 000
Февруари 2013 59 000 59 000 52 000 52 000 54 000 37 000 37 000 2 107 000
Януари 2013 59 000 59 000 49 000 49 000 51 000 30 000 30 000 2 366 000
Декември 2012 52 000 52 000 37 000 36 000 40 000 22 000 22 000 1 985 000
Ноември 2012 62 000 63 000 49 000 49 000 57 000 63 000 63 000 2 229 000
Октомври 2012 70 000 71 000 73 000 72 000 74 000 58 000 58 000 2 627 000
Септември 2012 65 000 66 000 79 000 78 000 74 000 31 000 31 000 2 593 000
Август 2012 63 000 64 000 78 000 78 000 75 000 41 000 41 000 2 664 000
Юли 2012 72 000 74 000 88 000 87 000 83 000 65 000 65 000 2 943 000
Юни 2012 74 000 74 000 88 000 87 000 84 000 71 000 71 000 3 061 000
Май 2012 81 000 81 000 104 000 103 000 101 000 107 000 106 000 3 310 000
Април 2012 64 000 64 000 80 000 80 000 81 000 42 000 42 000 2 866 000
Март 2012 59 000 61 000 68 000 67 000 59 000 34 000 34 000 2 726 000
Февруари 2012 55 000 55 000 55 000 54 000 42 000 24 000 24 000 2 523 000
Януари 2012 57 000 57 000 49 000 48 000 44 000 45 000 44 000 2 944 000
Декември 2011 54 000 54 000 42 000 41 000 46 000 37 000 37 000 2 583 000
Ноември 2011 58 000 58 000 48 000 48 000 50 000 46 000 46 000 2 738 000
Октомври 2011 68 000 68 000 64 000 64 000 63 000 85 000 85 000 2 962 000
Септември 2011 64 000 66 000 73 000 72 000 70 000 51 000 51 000 2 471 000
Август 2011 60 000 60 000 76 000 75 000 54 000 32 000 33 000 2 007 000
Юли 2011 96 000 102 000 130 000 114 000 74 000 87 000 86 000 2 829 000
Юни 2011 74 000 74 000 84 000 84 000 76 000 80 000 80 000 2 918 000
Май 2011 79 000 77 000 80 000 80 000 77 000 54 000 54 000 2 973 000
Април 2011 78 000 77 000 70 000 70 000 70 000 40 000 40 000 2 808 000
Март 2011 72 000 71 000 59 000 59 000 43 000 38 000 38 000 2 588 000
Февруари 2011 58 000 58 000 45 000 45 000 43 000 20 000 20 000 2 232 000
Януари 2011 60 000 59 000 40 000 40 000 38 000 40 000 40 000 2 315 000
Декември 2010 90 000 90 000 30 000 30 000 28 000 27 000 27 000 2 059 000
Ноември 2010 143 000 142 000 40 000 40 000 38 000 25 000 25 000 2 197 000
Октомври 2010 147 000 147 000 46 000 44 000 42 000 61 000 61 000 2 296 000
Септември 2010 145 000 145 000 53 000 51 000 48 000 49 000 49 000 2 377 000
Август 2010 100 000 100 000 54 000 52 000 50 000 60 000 60 000 2 095 000
Юли 2010 132 000 132 000 60 000 58 000 55 000 54 000 54 000 2 441 000
Юни 2010 145 000 145 000 63 000 61 000 58 000 85 000 2 469 000
Май 2010 155 000 154 000 65 000 67 000 64 000 93 000 2 436 000
Април 2010 141 000 140 000 64 000 64 000 60 000 95 000 2 302 000
Март 2010 146 000 146 000 50 000 47 000 90 000 2 088 000
Февруари 2010 130 000 130 000 33 000 32 000 54 000 54 000 1 771 000
Януари 2010 128 000 128 000 35 000 33 000 55 000 55 000 1 965 000
Декември 2009 121 000 121 000 30000 28000 73 000 73 000 1 658 000
Ноември 2009 115 000 115 000 32 000 73 000 73 000 1 909 000
Октомври 2009 120 000 120 000 42 000 95 000 95 000 1 957 000
Септември 2009 109 000 108 000 40 000 96 000 96 000 1 888 000
Август 2009 52 000 52 000 42 000 59 000 59 000 1 874 000
Юли 2009 60 000 60 000 51 000 52 000 81 000 1 915 000
Юни 2009 66 000 69 000 54 000 54 000 104 000 1 950 000


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>