Купа „Зарата“ 2012 – резултати

Състезанието в Стара Загора се превърна в чудесно прекаран ден за повечето участници, а също така загатна и за силната конкуренция, която се задава през този сезон. Ето ги резултатите, очаквайте и репотаж в следващите дни:

ЖЕНИ

  1. 4 АНЕЛИЯ КАРАГЬОЗЯН (АЛЕКСИ НИКОЛОВ) 02:22:44
  2. 68 МАРИЯ НЕЧЕВА (ЗЕЛЕН ПЪТ) 02:59:08
  3. 2 АДРИАНА ЛЮБОМИРОВА СТАНКОВА 03:13:32
  4. 75 КАТЕРИНА ВЕСЕЛИ 04:21:57
  5. 69 НИНА ГЕОРГИЕВА (ЗЕЛЕН ПЪТ) DNF

ЮНОШИ 16-18

  1. 89 ДОБРИН КРАСИМИРОВ ЛИЛОВСКИ (АЛЕКСИ НИКОЛОВ) 01:51:48
  2. 16 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ (ГЕОРГИ ОДРИНСКИ ГАБРОВО) 02:12:28
  3. 15 ИВАЙЛО БОРИСЛАВАВ КОЛЕВ (ГЕОРГИ ОДРИНСКИ ГАБРОВО) 02:27:51
  4. 85 МОРЕТИ ГЕОРГИЕВ (АВИТЕЛ) 02:42:40
  5. 42 ИЛИЯ ЦОНКОВ (ИСПОЛИН) 02:45:53
  6. 33 ХРИСТОФОР ДИМИТРОВ ПЛАТИКАНОВ 02:49:09
  7. 17 ХРИСТО НИКОЛАЕВ СЛЪНКОВ (ТРИТОН ЕКСТРИЙМ АСЕНОВГРАД) 03:24:23
  8. 18 АТАНАС КОСТАДИНОВ МИЛУШЕВ (ТРИТОН ЕКСТРИЙМ АСЕНОВГРАД) DNF
  9. 31 ИВАН КРЪСТЕВ МУХТАРОВ (ЛЯСТОВИЦА К-К) DNF

МЪЖЕ 35+

  1. 22 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ (МАМУТ) 01:49:53
  2. 59 ВЕНЦИСЛАВ БАКОВ (МАМУТ) 01:55:00
  3. 40 НИКОЛАЙ КОЕВ (ИСПОЛИН) 02:03:37
  4. 61 НИКОЛАЙ ГУГИНСКИ (МАМУТ) 02:05:12
  5. 6 НИКОЛАЙ ДОНЧЕВ НИКОЛОВ (АЛЕКСИ НИКОЛОВ) 02:12:38
  6. 1 ЛЪЧЕЗАР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ (КРИВА СПИЦА) 02:17:49
  7. 67 НИКОЛАЙ ДЯНКОВ (ИСПОЛИН) 02:21:33
  8. 30 КРАСИМИР ИВАНОВ ГУЦЕВ 02:26:22
  9. 52 ДЕЯН ДЯНКОВ (ИСПОЛИН) 02:35:26
  10. 64 СТАНИМИР НЕДЕЛЧЕВ 02:49:29
  11. 29 ФИЛИП ЗЛАТЕВ 02:54:31
  12. 39 АНГЕЛ ЦВЕТКОВ 03:01:25
  13. 66 СВЕТОСЛАВ ПОПОВ (ИСПОЛИН) 03:08:00
  14. 44 ПЕНЮ ПЕНЕВ (КК СИНИ КАМЪНИ) 03:13:58
  15. 23 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПОПГЕОРГИЕВ (МАМУТ) 03:23:12
  16. 28 ЖЕКО СТЕФАНОВ СТОЙЧЕВ (ЗЕЛЕН ПЪТ) DSQ
  17. 37 ДОБРИН ДОБРЕВ DNF

ВЕТЕРАНИ

  1. 13 ДИМИТЪР БАЛАБАНОВ (СРЕДНА ГОРА) 02:03:13
  2. 12 КРАСИМИР ГОСПОДИНОВ (ЗАРАТА ТРАНСПРЕС) 02:45:20
  3. 47 ИВО КОЛЕВ ЛАЛЧЕВ (МАМУТ) 02:45:51
  4. 48 ЛЪЧЕЗАР СТАМЕНОВ (МТБ БАНСКО) 02:56:42
  5. 84 ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ (АВИТЕЛ) 02:56:50
  6. 82 ЛЮДМИЛ ХРАНОВ (АВИТЕЛ) 02:57:07
  7. 74 ИВАН ВЕСЕЛИ 02:59:03
  8. 25 СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ 03:50:15
  9. 70 ФЬОДОР ДРАГОЛОВ (ДРАГ) DSQ

МЪЖЕ

  1. 55 УОУТЪР КЛЕПЕ (RAM BIKES/МАМУТ) 01:32:58
  2. 7 ТЕОДОР НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ (АЛЕКСИ НИКОЛОВ) 01:44:03
  3. 5 ДЕСИСЛАВ ИЛИЕВ НЕДЕЛЧЕВ (АЛЕКСИ НИКОЛОВ) 01:47:28
  4. 79 ЕМИЛ СТОЙНЕВ 01:50:52
  5. 56 БОРИС КИРЯКОВ (МАМУТ) 01:51:51
  6. 11 МИРОСЛАВ АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ (ЗАРАТА ТРАНСПРЕС) 01:55:16
  7. 63 ФИЛИП БАЛИНОВ (МАМУТ) 01:55:53
  8. 41 СТИЛИЯН СТОЕВ (ИСПОЛИН) 01:55:55
  9. 27 УПФ АЖЕРЕМИ ТАЙЛЪР 01:59:48
  10. 80 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ 02:05:35
  11. 57 ПЕТЪР ЕСТАТИЕВ (МАМУТ) 02:08:57
  12. 81 ЕМИЛ КРЪСТЕВ 02:09:15
  13. 46 ВАСИЛ ВАСИЛЕВ (ИЛЧОВ БАИР) 02:10:24
  14. 73 ТЕОДОР ПЕТРОВ 02:18:36
  15. 26 МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ПАУНОВ 02:18:39
  16. 38 ГРИГОР СЕРДАРОВ (МАМУТ) 02:18:51
  17. 60 МАРТИН ЛИНКОВ (МАМУТ) 02:24:07
  18. 9 БО КАМП ДУДЕК 02:25:00
  19. 83 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ (АВИТЕЛ) 02:26:14
  20. 49 КАЛИН ПЕНЕВ 02:27:58
  21. 21 ХРИСТИН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ (ВЕЛОРАЗХОДКА) 02:31:00
  22. 19 ХРИСТО КИРИЛОВ СМИЛКОВ 02:33:00
  23. 3 МАРИН МАРКОВ МАРКОВ (БРАУН ТИМ) 02:36:40
  24. 65 ГЕОРГИ ПОПОВ (ИСПОЛИН) 02:39:02
  25. 35 СТАНИМИР МАРИНОВ 02:41:37
  26. 20 ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ (НАШТА ГРУПА) 02:44:25
  27. 77 ВИЛИ МИХАЙЛОВ (АВИТЕЛ) 02:45:03
  28. 71 РАДОСЛАВ РАДОВ 02:45:14
  29. 62 ВАСИЛ СТОЙЧЕВ (МАМУТ) 02:45:47
  30. 8 КАЛИН ВЕЖДАРОВ (АЛЕКСИ НИКОЛОВ) 02:46:09
  31. 45 АТАНАС СКАТОВ 02:47:04
  32. 72 ЛЪЧЕЗАР КОЛАРОВ 02:49:58
  33. 24 ГЕОРГИ СТАНИСЛАВОВ СТОЯНОВ 02:56:17
  34. 78 КАМЕН ТОНЧЕВ 02:56:19
  35. 34 ДАНЧО ДАНОВ 03:00:00
  36. 86 ПЛАМЕН ПЕНЕВ 03:04:24
  37. 43 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 03:12:17
  38. 87 ГЕОРГИ ПОПОВ 03:16:25
  39. 32 МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ 03:22:53
  40. 54 ИВАН СТАНЕВ 03:24:43
  41. 53 ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ 03:28:06
  42. 36 ДОБРОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ 03:35:50
  43. 10 АНДРЕЙ БАРАБОНКОВ (ЗАРАТА ТРАНСПРЕС) 03:43:30
  44. 88 ПЕТЪР ПЕТРОВ 03:48:35
  45. 14 ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДОНЧЕВ 03:50:10
  46. 76 АРАМ ХАЗИКЯН 04:14:36
  47. 51 ДОБРОМИР ТЕМНИШКИ 04:24:40
  48. 58 БОЙКО ТАНЧЕВ (МАМУТ) DSQ
  49. 50 ПАВЕЛ ДАМЯНОВ DNF

* DNF = не е финиширал
* DSQ = дисквалифициран, не е минал през контролен пункт

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>